RS DESIGN
  • AUGUST / 2011
    S M T W T F S
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • SEPTEMBER / 2011
    S M T W T F S
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • OCTOBER / 2011
    S M T W T F S
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • NOVEMBER / 2011
    S M T W T F S
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30      
  • DECEMBER / 2011
    S M T W T F S
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • JANUARY / 2012
    S M T W T F S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • FEBRUARY / 2012
    S M T W T F S
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29      
  • MARCH / 2012
    S M T W T F S
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • APRIL / 2012
    S M T W T F S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  • MAY / 2012
    S M T W T F S
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • JUNE / 2012
    S M T W T F S
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • JULY / 2012
    S M T W T F S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • AUGUST / 2012
    S M T W T F S
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • SEPTEMBER / 2012
    S M T W T F S
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • OCTOBER / 2012
    S M T W T F S
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • NOVEMBER / 2012
    S M T W T F S
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • DECEMBER / 2012
    S M T W T F S
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • JANUARY / 2013
    S M T W T F S
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
02/07/2012 INC Area 2 Hatha Yoga  Hatha Yoga is based on asanas (postures) and pranayama (breathing techniques, also known as shatkarma).

Starts Tuesday February 7th.

Must commit to full month at a time.

Classes conducted in English

R$130 per month per person for one lesson per week

Class LIMITED to 6 places.